
產品型號
廠商性質
更新時間
瀏覽次數
相關文章
| 品牌 | 其他品牌 | 產地 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 加工定制 | 否 |
高精度運動參考單元(MRU)—— 橫搖 · 縱搖 · 升沉實時補償
品牌:SMC|供應商:南京聚海信息科技有限公司
SMC IMU-108 三維姿態補償儀是一款專為海洋工程、水文測量及船舶運動監測設計的高性能運動參考單元(MRU)。該設備基于先進的固態慣性測量技術,內置自適應升沉濾波算法,能夠實時、精確地輸出船體或平臺的橫搖(Roll)、縱搖(Pitch)和升沉(Heave)數據,為各類精密作業提供可靠的三維姿態補償。南京聚海信息科技有限公司供應SMC IMU-108三維姿態補償儀,為您提供原廠品質與專業的技術支持。
| 參數項 | 規格指標 |
|---|---|
| 靜態角度精度 | 0.02° RMS |
| 動態角度精度(±5° 同步橫/縱搖) | 0.03° RMS |
| 角度分辨率 | 0.001° |
| 橫搖 / 縱搖角度量程 | ±30° |
| 涌浪量程 | ±10 m |
| 涌浪精度 | 5 cm 或 5%(取較大值) |
| 涌浪分辨率 | 0.01 m |
| 加速度精度 | 0.01 m/s2 RMS |
| 輸出頻率 | 1 Hz ~ 200 Hz(可調) |
| 數字接口 | RS-232、RS-422、Ethernet |
| 輸出協議 | NMEA 0183、SMC二進制 |
| 供電電壓 | 9~36 V DC |
| 典型功耗 | <5 W |
| 防護等級 | IP67 |
| 工作溫度 | -20℃ ~ +60℃ |
| 外形尺寸 | 直徑105 mm × 高146 mm |
| 重量 | 約2.9 kg(空氣中) |
*參數若有更新,以最終實物及為準。
下表為SMC IMU系列各型號功能對比,幫助您根據實際需求快速選型:
| 型號 | IMU-106 | IMU-107 | IMU-108 | IMU-007 | IMU-008 |
|---|---|---|---|---|---|
| 橫搖 / 縱搖 | — | ● | ● | ● | ● |
| 加速度 X, Y, Z | — | ● | ● | ● | ● |
| 涌浪 | ● | — | ● | — | ● |
| 靜態角度精度 | — | 0.02° RMS | 0.02° RMS | 0.2° RMS | 0.2° RMS |
| 動態角度精度@±5°同步橫/縱搖 | — | 0.03° RMS | 0.03° RMS | 0.25° RMS | 0.25° RMS |
| 角度分辨率 | — | 0.001° | 0.001° | 0.001° | 0.001° |
| 涌浪分辨率 | 0.01 m | — | 0.01 m | — | 0.01 m |
| 橫/縱搖角度量程 | ±30° | ±30° | ±30° | ±30° | ±30° |
| 涌浪量程 | ±10 m | — | ±10 m | — | ±10 m |
| 涌浪精度 | 5 cm 或 5% | — | 5 cm 或 5% | — | 5 cm 或 5% |
| 加速度精度 | — | 0.01 m/s2 RMS | 0.01 m/s2 RMS | 0.05 m/s2 RMS | 0.05 m/s2 RMS |
● 表示具備該功能 | — 表示不具備該功能 | 藍色高亮列為 IMU-108
上一篇便攜式手搖絞車
下一篇
SeaSPY海洋磁力儀